10月に入ってから、ほぼ毎日160m FT8の早朝ワッチをしてきました。いくらかの成果はあり、ようやくWKD:80になりました。しかしながら、早朝のEU狙いで簡単に交信できるところは少なくなってきました。
残っているのはEUの西側や英国4国のうちの2国などの遠方やアフリカ方面になります。EUの西側や英国4国は午前4時頃からのワッチが必要、アフリカ方面は力不足ということもあり、この先厳しいです。体力的に厳しい早朝ワッチは程々にしようかと弱気になっています。一方、アジアや環太平洋はまだまだ取りこぼしが多くあります。このあたりであれば21時~2時頃までのワッチで良いので体力的にラクですが、殆ど信号を聴いたことがありません。そもそも160mのアクティビティが低いのかもしれません。ペディションやコンテスト頼みでしょうか。
160mでの交信済リストをまとめてみました。160mの弱小局がどこと(どの局と)交信できているのか参考になればと考えています。良い設備を持った局との交信に頼っていることがわかります。EUとしているものは厳密にはEUでないエンティティーも含まれていますが、早朝ワッチが必要という観点でEUとしていますのでご了承願います。
小さくて見ずらいので拡大したものも添付します。
No | QSL | EU | QTH | Call 1 | Call 2 | Call 3 |
1 | Cfm | Vietnam | *3W1T | |||
2 | Cfm | 〇 | Israel | *4Z5MU | ||
3 | Cfm | 〇 | Cyprus | *5B4VL | *5B60ALX | |
4 | Cfm | 〇 | Kuwait | *9K2HS | ||
5 | West Malaysia | 9M4DXX | ||||
6 | Cfm | East Malaysia | *9M6NA | |||
7 | Cfm | 〇 | Oman | *A45XR | ||
8 | Cfm | Bhutan | *A50BOC | |||
9 | Cfm | 〇 | United Arab Emirates | *A65CA | ||
10 | Cfm | 〇 | Qatar | *A71EM | ||
11 | Cfm | China | *BG9NJY | *BG1REN | *B1CRA | |
12 | Cfm | Taiwan | *BX6ABC | |||
13 | Cfm | Nauru | *C21WW | *C21WW | ||
14 | Cfm | 〇 | Fed. Rep. of Germany | *DM9EE | *DL5AXX | *DL7CM |
15 | Cfm | Philippines | *4D2XX | *DU6/N6SS | ||
16 | Cfm | 〇 | Spain | *EA2KR | ||
17 | Cfm | 〇 | Balearic Is. | *EA6VQ | ||
18 | Cfm | 〇 | Canary Is. | *EA8DO | ||
19 | Cfm | 〇 | Ireland | *EI4KF | ||
20 | Cfm | 〇 | France | *F5BZB | *F5NBU | *F6GCP |
21 | Cfm | New Caledonia | *FK8CP | |||
22 | Cfm | 〇 | England | *G3TXF | ||
23 | Cfm | 〇 | Hungary | *HA5JI | *HA7TM | |
24 | Cfm | 〇 | Switzerland | *HB9RYZ | ||
25 | Cfm | Republic of Korea | *DS3EXX | *HL5IVL | ||
26 | Cfm | 〇 | Italy | *IK7NXM | *IC8SQS | *IK0XBX |
27 | Cfm | Ogasawara | *JD1BOW | *JD1BLY | ||
28 | Cfm | Mongolia | *JT5LZ | *JT1CO | JT1BU | |
29 | Cfm | 〇 | Svalbard | *JW4PUA | ||
30 | Cfm | Palau | *T88PB | T88SS | ||
31 | Cfm | Mariana Is. | *KH0/JH3QFL | |||
32 | Cfm | Guam | *KH2L | |||
33 | Cfm | Alaska | *KL7SB | |||
34 | Cfm | 〇 | Norway | *LA2XPA | ||
35 | Cfm | 〇 | Bulgaria | *LZ3YY | LZ2NW | |
36 | Cfm | 〇 | Austria | OE6HTG | *OE6VHF | |
37 | Cfm | 〇 | Finland | *OH2BO | *OH5VT | OH5LF |
38 | 〇 | Aland Is. | OH0Z | |||
39 | Cfm | 〇 | Belgium | *OS8A | *ON4ATW | |
40 | Cfm | 〇 | Denmark | *OZ7OX | ||
41 | Cfm | 〇 | Netherlands | *PA1HD | ||
42 | Cfm | 〇 | Sweden | *SM4DHF | SM0MDG | |
43 | Cfm | 〇 | Poland | *SP3RBG | *SP5GRM | 3Z0R |
44 | Cfm | 〇 | Greece | *SV2JAO | SV1FJA | SV1DH |
45 | Cfm | W.Kiribati | *T30L | |||
46 | Cfm | C.Kiribati | *T31EU | |||
47 | Cfm | Turkey | *TA7OM | |||
48 | Cfm | Asiatic Russia | *RT0F | RM0F | R9HAG | |
49 | Cfm | 〇 | European Russia | *RU4SO | *RV6ARZ | *UA3TCJ |
50 | Cfm | 〇 | Kaliningrad | *UA2FF | *UA2FF | |
51 | Cfm | 〇 | Crete | *SV9CVY | *SV9FBM | |
52 | Cfm | 〇 | Ukraine | *UR8IDX | *US0KW | *US5WE |
53 | Cfm | 〇 | Belarus | *EU1WW | ||
54 | Cfm | Azerbaijan | *4K6FO | |||
55 | Cfm | 〇 | Estonia | *ES6DO | ES5QA | |
56 | Cfm | Tajikistan | *EY8MM | |||
57 | Cfm | Kazakhstan | *UN7CBY | |||
58 | Cfm | Kyrgyzstan | *EX0QR | |||
59 | Cfm | 〇 | Lithuania | *LY1G | *LY3KI | |
60 | Cfm | 〇 | Latvia | *YL2VW | ||
61 | Cfm | Micronesia | *V63AR | |||
62 | Cfm | Brunei | *V84SAA | *V84SAA | ||
63 | Cfm | Canada | *VE6WZ | |||
64 | Cfm | Australia | *VK6IR | |||
65 | Cfm | Cocos-Keeling Is. | *VK9CZ | |||
66 | Cfm | Hong Kong | *VR2KW | |||
67 | Cfm | United States of America | *K5XI | *WJ6J | *K7SCX | |
68 | Cfm | Mexico | *XE2X | |||
69 | Cfm | Macao | *XX9D | *XX9ET | ||
70 | Cfm | Afghanistan | *T6AA | |||
71 | Cfm | 〇 | Romania | *YO9HP | ||
72 | Cfm | 〇 | Serbia | *YT7AW | *YT7AW | |
73 | Cfm | Tokelau Is. | ZK3A | *ZK3A | *ZK3A | |
74 | Cfm | New Zealand | *ZL2OK | |||
75 | Cfm | 〇 | Croatia | *9A6W | *9A5X | *9A1CCY |
76 | Cfm | 〇 | Slovenia | *S58T | ||
77 | Cfm | 〇 | Czech Rep. | *OK1DOL | *OK1GK | |
78 | Cfm | 〇 | Slovak Rep. | OM5XX | OM5RW | OM5ZW |
79 | Cfm | 〇 | Montenegro | *4O7CC | ||
80 | Cfm | Japan | ||||
43 |